证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-063
(资料图片仅供参考)
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求,红星美凯龙家居集团股份有限公司(“公司”)将 2022年年度(“报告期”)主要经营数据披露如下:
截至2022年12月31日,公司经营了94家自营商场,284家委管商场,
通过战略合作经营8家家居商场,此外,公司以特许经营方式授权57家特许经营家居建材项目,共包括476家家居建材店/产业街。
一、2022年年度商场变动情况
报告期内,公司自营商场新开1家商场,位于广东深圳,关闭1家商场,位于重庆市,有1家商场由自营转为委管,位于福建厦门;委管商场新开12家商场,位于湖北黄冈、湖北武汉、江苏扬州、山西临汾、浙江余姚、山西大同、江苏盐城、安徽六安、江西吉安、四川南充、江苏苏州,关闭7家商场,位于河南南阳、江苏南京、黑龙江北安、河南信阳、湖南宁乡、山东临沂、辽宁丹东。
(一). 报告期内商场变动情况
表 1-1 报告期内自有商场变动情况
单位:平方米
经营业态 | 地区 | 期初商场 | 新开 商场 | 其他业态转入 商场 | 关闭 商场 | 转出至其他业态 商场 | 期末商场 | ||||
商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 |
自有 | 北京 | 3 | 226,925 | 3 | 226,910 | ||||||
自有 | 上海 | 7 | 905,572 | 7 | 905,650 | ||||||
自有 | 天津 | 4 | 461,429 | 4 | 462,091 | ||||||
自有 | 重庆 | 4 | 330,805 | 4 | 330,711 | ||||||
自有 | 东北 | 10 | 1,098,917 | 10 | 1,101,531 | ||||||
自有 | 华北(不含北京、天津) | 3 | 224,380 | 3 | 224,326 | ||||||
自有 | 华东(不含上海) | 15 | 1,774,394 | 15 | 1,773,829 | ||||||
自有 | 华中 | 4 | 527,373 | 4 | 526,946 | ||||||
自有 | 华南 | 3 | 181,884 | 3 | 181,892 | ||||||
自有 | 西部(不含重庆) | 8 | 668,582 | 8 | 669,944 | ||||||
合计: | 61 | 6,400,260 | 61 | 6,403,829 |
注2:本公告自营商场包含自有商场、合营联营商场、租赁商场三类 表 1-2 报告期内合营联营商场变动情况
单位:平方米
经营业态 | 地区 | 期初商场 | 新开 商场 | 其他业态转入 商场 | 关闭 商场 | 转出至其他业态 商场 | 期末商场 | ||||
商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 |
合营联营 | 北京 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 上海 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 天津 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 重庆 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 东北 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 华北(不含北京、天津) | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 华东(不含上海) | 2 | 193,232 | 1 | 66,084 | 1 | 127,129 | ||||
合营联营 | 华中 | - | - | - | - | ||||||
合营联营 | 华南 | 2 | 60,497 | 1 | 43,662 | 3 | 104,031 | ||||
合营联营 | 西部(不含重庆) | 1 | 88,780 | 1 | 88,355 | ||||||
合计: | 5 | 342,509 | 1 | 43,662 | 1 | 66,084 | 5 | 319,514 |
注2:转出至其他业态商场:1家商场由合营联营商场转入委管商场
表 1-3 报告期内租赁商场变动情况
单位:平方米
经营业态 | 地区 | 期初商场 | 新开 商场 | 其他业态转入 商场 | 关闭 商场 | 转出至其他业态 商场 | 期末商场 | ||||
商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 |
租赁 | 北京 | 1 | 121,710 | 1 | 122,427 | ||||||
租赁 | 上海 | - | - | - | - | ||||||
租赁 | 天津 | - | - | - | - | ||||||
租赁 | 重庆 | 2 | 132,669 | 1 | 49,241 | 1 | 63,972 | ||||
租赁 | 东北 | - | - | - | - | ||||||
租赁 | 华北(不含北京、天津) | 8 | 445,716 | 8 | 447,177 | ||||||
租赁 | 华东(不含上海) | 12 | 598,046 | 12 | 598,780 | ||||||
租赁 | 华中 | 4 | 340,794 | 4 | 340,332 | ||||||
租赁 | 华南 | 2 | 73,782 | 2 | 73,770 | ||||||
租赁 | 西部(不含重庆) | - | - | - | - | ||||||
合计: | 29 | 1,712,717 | 1 | 49,241 | 28 | 1,646,459 |
表1-4 报告期内委管商场变动情况
单位:平方米
经营业态 | 地区 | 期初 商场 | 新开 商场 | 其他业态 转入商场 | 关闭 商场 | 转出至其他 业态商场 | 期末 商场 | ||||
商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 | 商场 数量 | 经营 面积 |
委管 | 北京 | 1 | 112,865 | 1 | 112,400 | ||||||
委管 | 上海 | - | - | - | - | ||||||
委管 | 天津 | 3 | 177,922 | 3 | 177,196 | ||||||
委管 | 重庆 | 8 | 264,975 | 8 | 264,079 | ||||||
委管 | 东北 | 15 | 714,927 | 2 | 57,653 | 13 | 676,682 | ||||
委管 | 华北(不含北京、天津) | 31 | 1,547,571 | 2 | 68,305 | 33 | 1,551,406 | ||||
委管 | 华东(不含上海) | 120 | 6,342,522 | 7 | 419,279 | 1 | 66,084 | 2 | 59,362 | 126 | 6,719,056 |
委管 | 华中 | 39 | 1,772,554 | 2 | 61,731 | 3 | 120,449 | 38 | 1,712,415 | ||
委管 | 华南 | 10 | 501,598 | 10 | 502,392 | ||||||
委管 | 西部(不含重庆) | 51 | 2,413,129 | 1 | 20,753 | 52 | 2,422,863 | ||||
合计: | 278 | 13,848,062 | 12 | 570,068 | 1 | 66,084 | 7 | 237,465 | 284 | 14,138,489 |
注2:其他业态转入商场:1家商场由合营联营商场转入委管商场
(二)报告期内商场变动明细表
表 1-5 报告期内商场新增情况 单位:平方米
名称 | 地址 | 经营 面积 | 开业日期 | 取得方式 | 合同期限 (适用租赁、委管) |
深圳后海 | 广东省深圳市南山区蛇口街道东角头社区招商东路海境界家园二期 | 43,662 | 2022年 5月 28日 | 合营联营 | 至 2041年 11月 14日 |
黄冈团风 | 湖北省黄冈市团风县江北大道和得胜路交汇处 | 15,442 | 2022年 3月 12日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
武汉 卓刀泉 | 湖北省武汉市洪山区雄楚大道 466号 | 46,289 | 2022年 3月 27日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
扬州江都 | 江苏省扬州市江都区长江东路 238号 | 26,293 | 2022年 5月 29日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
临汾尧都 | 山西省临汾市尧都区西关社区滨河路与五一西路交叉口东北角 | 46,186 | 2022年 6月 18日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
余姚丰山二期 | 浙江省宁波市余姚市丰山路398号 | 60,041 | 2022年 7月 4日 | 受托管理 | 至 2034年 10月 17日 |
大同 源茂街 | 山西省大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期 2幢综合楼 1-4层 | 22,119 | 2022年 9月 30日 | 受托管理 | 至 2029年 2月 28日 |
盐城城北 | 江苏省盐城市亭湖区开放大道北路 269号29号楼 | 46,559 | 2022年 10月 1日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
六安霍山 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎宾大道与霍山大道交口东北角往东100米 | 11,200 | 2022年 12月 15日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
名称 | 地址 | 经营 面积 | 开业日期 | 取得方式 | 合同期限 (适用租赁、委管) |
江西吉安 | 江西省吉安市吉州区高铁站前新区九颂时代广场 | 29,881 | 2022年 12月 31日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
南充仪陇 | 四川省南充市仪陇县新政镇琳琅大道与云水路交汇处 | 20,753 | 2022年 12月 31日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
苏州吴中 | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道东方大道 258号/259号 | 157,391 | 2022年 12月 31日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
吴江运东 | 江苏省苏州市吴江区江陵街道江陵东路 8号 | 87,915 | 2022年 12月 31日 | 受托管理 | 开业起 10年 |
表 1-6 报告期内商场关店情况 单位:平方米
名称 | 地址 | 经营 面积 | 开业日期 | 取得方式 | 合同期限 (适用租赁、委管) | 停业原因 | 停业 时间 |
重庆永川 | 重庆市永川区昌州大道 129号红星美凯龙 | 49,241 | 2017年 3月 17日 | 租赁 | 至 2022年4月 27日 | 租赁合同到期 | 2022年4月 |
南阳建设 | 河南省南阳市卧龙区车站路与建设路交叉口 | 57,116 | 2009年 12月 12日 | 受托管理 | 合同生效起15年 | 提前解约 | 2022年 3月 |
南京江宁 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道长亭街 9号 | 46,579 | 2019年 12月 28日 | 受托管理 | 开业起 10年 | 提前解约 | 2022年4月 |
北安北岗 | 黑龙江省北安市农垦一中南侧、龙江路西侧 | 27,018 | 2018年 11月 25日 | 受托管理 | 开业起 10年 | 提前解约 | 2022年5月 |
信阳 万家荟 | 河南省信阳市羊山新区纬南三路与经南四路交叉口西北角 | 29,092 | 2018年 7月 28日 | 受托管理 | 开业起 10年 | 提前解约 | 2022年8月 |
长沙宁乡 | 湖南省长沙市宁乡市三环东路与宁乡大道交叉口 | 34,241 | 2017年 9月 20日 | 受托管理 | 开业起 10年 | 提前解约 | 2022年9月 |
临沂 澳尔诺 | 山东省临沂市兰山区通达路与启阳路交汇处 | 12,784 | 2021年 9月 30日 | 受托管理 | 至 2023年1月 1日 | 委管合同到期 | 2022年9月 |
丹东新城 | 辽宁省丹东市振兴区银河大街16号 | 30,635 | 2017年 10月 29日 | 受托管理 | 开业起 10年 | 提前解约 | 2022年11月 |
截至2022年12月31日,公司有19家筹备中的自营商场(其中自有16
家、租赁3家),计划建筑面积约297万平方米(最终以政府许可文件批准的建筑面积为准);筹备的委管商场中,有315个委管签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。
三、2022年年度自营商场营业收入与毛利率情况
公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入8,196,499,169.38元,比上年同期减少1.7%,毛利率为73.3%,相比2021年同期毛利率减少3.6个百分点。
表3-1 自营商场营业收入与毛利率按经营业态分类 单位:人民币 元
经营业态 | 营业收入 | 同比变动 | 毛利率 | 毛利率比上年同期 增减 |
自有商场 | 6,700,907,562.47 | -2.4% | 82.3% | 减少 2.7个百分点 |
租赁商场 | 1,150,422,151.46 | -3.6% | 24.9% | 减少 8.1个百分点 |
合营联营商场 | 345,169,455.46 | 22.5% | 59.1% | 减少 6.0个百分点 |
合计: | 8,196,499,169.39 | -1.7% | 73.3% | 减少 3.6个百分点 |
表3-2 自营商场营业收入与毛利率按地区分类 单位:人民币 元
地区 | 营业收入 | 同比变动 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 |
北京 | 826,602,135.82 | 0.9% | 76.3% | 无变化 |
上海 | 1,672,472,245.02 | -8.0% | 85.9% | 减少 2.0个百分点 |
天津 | 198,304,498.21 | -1.7% | 68.2% | 减少 5.9个百分点 |
重庆 | 534,537,232.34 | -2.3% | 76.7% | 减少 3.6个百分点 |
东北 | 733,652,332.08 | -6.5% | 79.7% | 减少 5.6个百分点 |
华东(不含上海) | 2,198,406,586.48 | 1.2% | 71.5% | 减少 3.0个百分点 |
华北(不含北京、天津) | 314,474,282.97 | -10.8% | 46.3% | 减少 9.3个百分点 |
华南 | 291,056,894.66 | 34.2% | 41.1% | 减少 14.1个百分点 |
华中 | 747,489,404.72 | -2.5% | 58.4% | 减少 4.6个百分点 |
西部(不含重庆) | 679,503,557.09 | 2.9% | 78.7% | 增加 1.3个百分点 |
合计: | 8,196,499,169.39 | -1.7% | 73.3% | 减少 3.6个百分点 |
本公告之经营数据未经审计,仅为投资者了解公司经营概况所用,公司提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2023年 3月 31日