证券代码:831107 证券简称:金科信息 主办券商:山西证券
(资料图片)
福建金科信息技术股份有限公司
2021年第一次股权激励计划限制性股票第一个限售期
解除限售条件成就公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年3月28日公司召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年第一次股权激励计划授予部分之第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》董事会表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。监事会表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》《公司第八届监事会第七次会议决议公告》。
同日,公司监事会对公司2021年第一次限制性股票激励计划授予部分之第一个解除限售期解除限售条件成就发表了同意的核查意见。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
(一) 限制性股票授予情况
1. 授予日:2021 年 12 月 07 日
2. 登记日:2022 年 01 月 27 日
3. 新增股份挂牌日:2022 年 01 月 27 日
4. 授予价格:1.37 元/股
5. 授予对象类型:高级管理人员、核心员工
6. 授予日授予人数:44人
7. 授予日授予数量:879,233 股
8. 股票来源:向授予对象定向发行股票
9.审议及表决情况:
2021年11月12日,福建金科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划(草案)的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
2021年11月12日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-032)、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2021-033)、《股权激励计划(草案)》(公告编号:2021-034)、《股票期权激励计划激励对象名单》(公告编号:2021-035)、《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-036)、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-037)。
2021年11月17日,公司召开第七董事会第二十二次会议,审议通过《关于修改认定公司核心员工的议案》、《关于修改福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划(草案)的议案》、《关于修改股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于延期召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
2021年11月17日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《第七届董事会第二十二次会议决议》(公告编号:2021-038)、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告(修订稿)》(公告编号:2021-039)、《股权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2021-040)、《股权激励计划激励对象名单(修订稿)》(公告编号:2021-041)、《关于延期召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-042)。
为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息,公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划(草案)的反馈意见要求,对《股权激励计划(草案)(修订稿)》内容做了再次的补充和修订,并于2021年 11月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021年第一次股权激励计划(草案)第二次修订稿》(公告编号:2021-044)。
2021年11月29日,公司召开第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于认定公司核心员工的核查意见》、《关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》、《关于股权激励计划的核查意见》。
2021年11月29日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-046)、《监事会关于对股权激励相关事项的核查意见》(公告编号:2021-047)。
2021年11月30日,公司主办券商山西证券股份有限公司出具《关于福建金科信息技术股份有限公司2021年第一次股权激励计划合法合规性核查意见》,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露(公告编号:2021-048)。
2021年12月7日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划(草案)的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2021年 12月 7日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-049)。
2022年1月28日,公司完成股份登记,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2021年第一次股权激励计划授予结果公告》(2022-001)。
(二) 历次限制性股票解除限售及调整情况
本次股权激励计划的解除限售为第一个解除限售期,自限制性股票完成登记之日起至本公告披露日期间,本次股权激励计划所授予的限制性股票涉及一次回购,具体情况如下:
2022年4月,因原股权激励对象陈甦、陈力恒等2人辞去公司职务,不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《2021年第一次股权激励计划》的相关条款约定,公司决定回购并注销陈甦、陈力恒等 2人所持有的限制性股票共计36,055股。
公司本次定向回购股份的回购价格为 1.17 元/股,计算方式如下: 回购价格=授予价格 1.37 元/股-2022 年 2 月 15 日权益分派金额 0.20 元/股=1.17元/股。
公司通过股份回购专用证券账户回购了上述36,055股股份,并于2022年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。2022年9月15日,公司披露了《回购股份注销完成暨股份变动公告》(2022-045),回购实施后,本次股权激励计划的激励对象调整为42人,激励对象获授的限制性股票数量变更为843,178股。
三、 解除限售条件成就情况
(一) 解除限售条件成就情况说明
本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本激励计划的授予日为 2021年12月7日,授予的限制性股票登记日为 2022年1月27日。截至目前,限制性股票自登记至激励对象名下之日起已满 12 个月,第一次解除限售的时间安排符合股权激励计划的规定。
授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:
解限售安排 | 解限售期间 | 解限售比例 |
第一个解限售期 | 自授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
第二个解限售期 | 自授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36个月 | 33% |
内的最后一个交易日当日止 | ||
第三个解限售期 | 自授予登记完成之日起 36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止 | 34% |
序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
1 | 公司不存在下列情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的; (2)最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚的; (3)因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。 | 公司未发生不得解除限售的负面情形 |
2 | 激励对象不存在下列情形: (1)被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的; (2)《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的; (3)最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的; (4)最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等; (5)对挂牌公司发生上述情形负有个人责任; (6)在任职期间由于行贿受贿、贪污盗窃、 | 激励对象未发生不得解除限售的负面情形 |
侵犯公司商业秘密等损害公司利益、声誉的情形和对公司形象有重大负面影响的行为,给公司造成损失的; (7)以自己名义或他人名义从事与公司主营业务相关或相竞争的业务,或在与公司主营业务相关或相竞争的公司或其他组织兼职导致或可能导致损害公司利益的; (8)被列入失信被执行人名单或失信联合惩戒对象的; (9)其他董事会认为严重违反公司规章制度或不适合股权激励的。 | ||
3 | 2022年度归属于挂牌公司股东净利润较2020年增长10%. | 2020年度归属于挂牌公司股 东 净 利 润 为3,004,674.35元。2022年度归属于挂牌公司股东净利润为 4,321,459.60元,增长 43.82%,满足第一个解除限售期公司业绩考核目标。 |
4 | 在本激励计划有效期内的各年度,对所有激励对象进行考核,目前对个人绩效考核结果有优秀、良好、合格、不合格共四档。在本激励计划有效期内的各年度,激励对象个人绩效考核结果应达到合格及以上标准。 | 激励对象2021年的考核 结果均合格以上,满足个 人绩效考核指标。 |
(二) 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。
公司2021年股权激励计划第一个限售期所有激励对象解除限售条件均已成就,不存在需要回购注销的情形。
四、 解除限售具体情况
(一) 解除限售条件成就明细表
序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量(股) | 剩余限制性股票数量(股) | 解除限售条件成就数量占获授数量的比例(%) |
一、董事、高级管理人员 | |||||
1 | 金晨 | 总经理 | 2,351 | 4,775 | 33% |
2 | 何俊杰 | 副总经理 | 1,718 | 3,491 | 33% |
3 | 肖铭 | 副总经理 | 7,434 | 15,095 | 33% |
4 | 傅兆松 | 副总经理 | 8,444 | 17,144 | 33% |
5 | 王涛 | 副总经理 | 5,828 | 11,834 | 33% |
6 | 林莹 | 财务负责人 | 6,875 | 13,959 | 33% |
7 | 关颖 | 董事会秘书 | 5,899 | 11,978 | 33% |
董事、高级管理人员小计 | 38,549 | 78,276 | - | ||
二、核心员工 | |||||
8 | 康爱琳 | 核心员工 | 6,826 | 13,859 | 33% |
9 | 黎志青 | 核心员工 | 6,504 | 13,206 | 33% |
10 | 陈科华 | 核心员工 | 5,312 | 10,787 | 33% |
11 | 李雪梅 | 核心员工 | 9,197 | 18,673 | 33% |
12 | 黄良华 | 核心员工 | 6,653 | 13,510 | 33% |
13 | 黄旭东 | 核心员工 | 8,987 | 18,247 | 33% |
14 | 左跃文 | 核心员工 | 7,770 | 15,777 | 33% |
15 | 刘燕 | 核心员工 | 7,211 | 14,643 | 33% |
16 | 翁余 | 核心员工 | 4,330 | 8,792 | 33% |
17 | 任江 | 核心员工 | 4,008 | 8,138 | 33% |
18 | 刘春 | 核心员工 | 14,276 | 28,986 | 33% |
19 | 严志斌 | 核心员工 | 4,900 | 9,951 | 33% |
20 | 黄敬东 | 核心员工 | 7,810 | 15,858 | 33% |
21 | 张燕芳 | 核心员工 | 7,094 | 14,403 | 33% |
22 | 林小端 | 核心员工 | 8,678 | 17,621 | 33% |
23 | 张敬勤 | 核心员工 | 18,631 | 37,829 | 33% |
24 | 张平乐 | 核心员工 | 13,573 | 27,558 | 33% |
25 | 吴强强 | 核心员工 | 5,905 | 11,990 | 33% |
26 | 冯明 | 核心员工 | 7,174 | 14,567 | 33% |
27 | 曾雷 | 核心员工 | 3,381 | 6,867 | 33% |
28 | 余国峰 | 核心员工 | 4,399 | 8,934 | 33% |
29 | 姜超 | 核心员工 | 3,385 | 6,873 | 33% |
30 | 黄德超 | 核心员工 | 7,336 | 14,896 | 33% |
31 | 张华东 | 核心员工 | 4,447 | 9,030 | 33% |
32 | 黄孟钊 | 核心员工 | 5,699 | 11,572 | 33% |
33 | 张竞成 | 核心员工 | 7,260 | 14,741 | 33% |
34 | 进忠 | 核心员工 | 7,876 | 15,993 | 33% |
35 | 廖勇刚 | 核心员工 | 3,093 | 6,280 | 33% |
36 | 廖文虎 | 核心员工 | 3,275 | 6,650 | 33% |
37 | 曾一凡 | 核心员工 | 5,090 | 10,337 | 33% |
38 | 郑鸿妍 | 核心员工 | 1,923 | 3,907 | 33% |
39 | 张国财 | 核心员工 | 1,068 | 2,171 | 33% |
40 | 李翠珍 | 核心员工 | 6,239 | 12,670 | 33% |
41 | 罗劲 | 核心员工 | 14,470 | 29,380 | 33% |
42 | 何志清 | 核心员工 | 5,899 | 11,978 | 33% |
核心员工小计 | 239,679 | 486,674 | - | ||
合计 | 278,228 | 564,950 | - |
上述名单中,无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
(二) 实际可解除限售情况
序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量(股) | 因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量(股) | 实际可解除限售数量(股) |
一、董事、高级管理人员 | |||||
1 | 金晨 | 总经理 | 2,351 | 0 | 2,351 |
2 | 何俊杰 | 副总经理 | 1,718 | 0 | 1,718 |
3 | 肖铭 | 副总经理 | 7,434 | 0 | 7,434 |
4 | 傅兆松 | 副总经理 | 8,444 | 0 | 8,444 |
5 | 王涛 | 副总经理 | 5,828 | 0 | 5,828 |
6 | 林莹 | 财务负责人 | 6,875 | 0 | 6,875 |
7 | 关颖 | 董事会秘书 | 5,899 | 0 | 5,899 |
董事、高级管理人员小计 | 38,549 | 0 | 38,549 | ||
二、核心员工 | |||||
8 | 康爱琳 | 核心员工 | 6,826 | 0 | 6,826 |
9 | 黎志青 | 核心员工 | 6,504 | 0 | 6,504 |
10 | 陈科华 | 核心员工 | 5,312 | 0 | 5,312 |
11 | 李雪梅 | 核心员工 | 9,197 | 0 | 9,197 |
12 | 黄良华 | 核心员工 | 6,653 | 0 | 6,653 |
13 | 黄旭东 | 核心员工 | 8,987 | 0 | 8,987 |
14 | 左跃文 | 核心员工 | 7,770 | 0 | 7,770 |
15 | 刘燕 | 核心员工 | 7,211 | 0 | 7,211 |
16 | 翁余 | 核心员工 | 4,330 | 0 | 4,330 |
17 | 任江 | 核心员工 | 4,008 | 0 | 4,008 |
18 | 刘春 | 核心员工 | 14,276 | 0 | 14,276 |
19 | 严志斌 | 核心员工 | 4,900 | 0 | 4,900 |
20 | 黄敬东 | 核心员工 | 7,810 | 0 | 7,810 |
21 | 张燕芳 | 核心员工 | 7,094 | 0 | 7,094 |
22 | 林小端 | 核心员工 | 8,678 | 0 | 8,678 |
23 | 张敬勤 | 核心员工 | 18,631 | 0 | 18,631 |
24 | 张平乐 | 核心员工 | 13,573 | 0 | 13,573 |
25 | 吴强强 | 核心员工 | 5,905 | 0 | 5,905 |
26 | 冯明 | 核心员工 | 7,174 | 0 | 7,174 |
27 | 曾雷 | 核心员工 | 3,381 | 0 | 3,381 |
28 | 余国峰 | 核心员工 | 4,399 | 0 | 4,399 |
29 | 姜超 | 核心员工 | 3,385 | 0 | 3,385 |
30 | 黄德超 | 核心员工 | 7,336 | 0 | 7,336 |
31 | 张华东 | 核心员工 | 4,447 | 0 | 4,447 |
32 | 黄孟钊 | 核心员工 | 5,699 | 0 | 5,699 |
33 | 张竞成 | 核心员工 | 7,260 | 0 | 7,260 |
34 | 进忠 | 核心员工 | 7,876 | 0 | 7,876 |
35 | 廖勇刚 | 核心员工 | 3,093 | 0 | 3,093 |
36 | 廖文虎 | 核心员工 | 3,275 | 0 | 3,275 |
37 | 曾一凡 | 核心员工 | 5,090 | 0 | 5,090 |
38 | 郑鸿妍 | 核心员工 | 1,923 | 0 | 1,923 |
39 | 张国财 | 核心员工 | 1,068 | 0 | 1,068 |
40 | 李翠珍 | 核心员工 | 6,239 | 0 | 6,239 |
41 | 罗劲 | 核心员工 | 14,470 | 0 | 14,470 |
42 | 何志清 | 核心员工 | 5,899 | 0 | 5,899 |
核心员工小计 | 239,679 | 0 | 239,679 | ||
合计 | 278,228 | 0 | 278,228 |
五、 备查文件
《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》 《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》
福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2023年 4月 19日